實際在用的裝備 — 沒有業配,只有真實心得。
🏊 游泳
| 項目 | 品牌/型號 | 備註 |
|---|---|---|
| 競速泳褲 | Speedo Flex Sigma V Jammer II | Amazon JP |
| 泳鏡 | THEMAGIC5 | 臉型掃描客製化,零漏水 |
🚴 自行車
| 項目 | 品牌/型號 | 備註 |
|---|---|---|
| 鐵人/計時賽車 | Cervélo P5 | |
| 訓練用公路車 | Cannondale SuperSix Evo 2020 | |
| 空氣力學安全帽 | MET Manta | |
| 訓練用安全帽 | MET Trenta 3K Carbon MIPS | |
| 比賽輪組 | DT Swiss ARC 1100 62mm / Reserve 52/63 | Zipp ZR1 花鼓 |
| 比賽車胎 | Vittoria Corsa Speed 29mm | |
| 訓練車胎 | Continental GP5000 STR 28mm | |
| 坐墊 | Selle Italia Watt 3D / Selle Italia Boost 3D | |
| 卡踏 | Wahoo Powrlink Zero 雙面 | 含功率計 |
| 功率計 | Wahoo Powrlink Zero | 同卡踏 |
| 碼表 | Garmin Edge 850 / Edge 1040 Solar | |
| 自行車 Fitting | ✅ 已完成 |
🏃 跑步
| 項目 | 品牌/型號 |
|---|---|
| 比賽跑鞋 | Adidas Adizero Adios Pro 4 / ASICS Metaspeed Edge Tokyo |
| 訓練跑鞋 | ASICS MEGABLAST™ |
⌚ 科技裝置
| 項目 | 品牌/型號 |
|---|---|
| GPS 運動錶 | Garmin Fēnix 8 |
| 心率帶 | Garmin HRM Pro |
| 智慧訓練台 | Tacx NEO 2T |
| 訓練台軟體 | Zwift |
| 訓練記錄平台 | TrainingPeaks |
| 數據同步 | Garmin Connect |
🧴 營養與恢復
| 項目 | 品牌/型號 | 備註 |
|---|---|---|
| 比賽用能量膠 | Maurten | 科學配方水凝膠 |
| 比賽用能量膠(台灣品牌) | 碳水炸彈 蜂蜜檸檬 | 台灣品牌 |
🧳 比賽當天
| 項目 | 品牌/型號 |
|---|---|
| 鐵人連身服 | HUUB Anemoi 2 |
最後更新:2026 年 2 月